Artikel | Packung | Bohr Ø | Länge | Gewinde |
Stk. | mm | mm | M | |
DI-LIP-PLUS M6* | 100 | 8 | 25 | 6 |
DI-LIP-PLUS M8 | 100 | 10 | 30 | 8 |
DI-LIP-PLUS M10 | 100 | 12 | 40 | 10 |
DI-LIP-PLUS M12 | 100 | 16 | 50 | 12 |
DI-LIP-PLUS M16* | 25 | 20 | 65 | 16 |
DI-LIP-PLUS M20* | 25 | 25 | 80 | 20 |
*Dimensionen kein Teil der ETA-Zulassung
Eigenschaften